Top tokens on Base
Rank | Token | Price | Market Cap | 24hr Change | 24hr Volume | Categories |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LINK Chainlink | $14.54 | $9.56B | -3.30% | $339.04M | |
2 | ![]() USDS USDS | $0.9999 | $7.64B | 0.01% | $10.76M | StablecoinsUSD StablecoinSolana Ecosystem |
3 | ![]() CBBTC Coinbase Wrapped BTC | $93,999.00 | $3.85B | -1.09% | $215.23M | Crypto-Backed TokensTokenized BTCWrapped-Tokens |
4 | ![]() SUSDS sUSDS | $1.05 | $2.98B | 0.00% | $4.04M | StablecoinsArbitrum EcosystemEthereum Ecosystem |
5 | ![]() AAVE Aave | $164.80 | $2.49B | -0.75% | $221.46M | Decentralized Finance (DeFi)Yield FarmingBNB Chain Ecosystem |
6 | ![]() FTN Fasttoken | $4.29 | $1.85B | 0.07% | $53.19M | Smart Contract PlatformBNB Chain EcosystemLayer 1 (L1) |
7 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $1.37 | $892.96M | -2.65% | $448.88M | Artificial Intelligence (AI)Solana EcosystemEthereum Ecosystem |
8 | ![]() CRV Curve DAO | $0.6465 | $864.83M | 0.17% | $113.73M | |
9 | ![]() RETH Rocket Pool ETH | $2,029.06 | $838.74M | -0.63% | $4.58M | Polygon EcosystemArbitrum EcosystemLiquid Staking Tokens |
10 | ![]() CLBTC clBTC | $93,746.00 | $724.52M | -1.65% | $5.38 | Arbitrum EcosystemEthereum EcosystemOptimism Ecosystem |
11 | ![]() USD0 Usual USD | $0.9979 | $655.95M | 0.00% | $7.34M | |
12 | ![]() CAKE PancakeSwap | $2.02 | $642.82M | -2.55% | $59.12M | Decentralized Exchange (DEX)Exchange-based TokensDecentralized Finance (DeFi) |
13 | ![]() XCN Onyxcoin | $0.0180 | $600.93M | -4.50% | $38.21M | Smart Contract PlatformBNB Chain EcosystemLayer 1 (L1) |
14 | ![]() BRETT Brett | $0.0603 | $596.14M | -6.59% | $38.85M | MemeBase EcosystemFrog-Themed |
15 | ![]() EZETH Renzo Restaked ETH | $1,873.63 | $566.59M | -0.57% | $1.67M | BNB Chain EcosystemArbitrum EcosystemLiquid Staking Tokens |
16 | ![]() PENDLE Pendle | $3.29 | $532.72M | -2.68% | $44.99M | Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)Yield Farming |
17 | ![]() RSR Reserve Rights | $0.00892224 | $506.59M | -4.41% | $26.86M | Decentralized Finance (DeFi)Arbitrum EcosystemEthereum Ecosystem |
18 | ![]() SPX SPX6900 | $0.5399 | $503.28M | -7.03% | $18.88M | Solana EcosystemMemeEthereum Ecosystem |
19 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $0.6085 | $491.23M | -1.93% | $30.90M | Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)Automated Market Maker (AMM) |
20 | ![]() TEL Telcoin | $0.00522543 | $480.66M | -3.68% | $1.55M | Decentralized Finance (DeFi)WalletsPolygon Ecosystem |
21 | ![]() OM MANTRA | $0.4911 | $470.77M | -7.51% | $159.13M | InfrastructureSmart Contract PlatformBNB Chain Ecosystem |
22 | ![]() TBTC tBTC | $93,595.00 | $427.12M | -1.19% | $8.16M | Crypto-Backed TokensDecentralized Finance (DeFi)Tokenized BTC |
23 | ![]() W Wormhole | $0.0859 | $392.26M | -4.17% | $50.40M | Solana EcosystemArbitrum EcosystemEthereum Ecosystem |
24 | ![]() SUPEROETHB Super OETH | $1,793.57 | $387.87M | -0.43% | $85.19K | Decentralized Finance (DeFi)Liquid Staking TokensBase Ecosystem |
25 | ![]() COMP Compound | $40.77 | $364.75M | -4.11% | $25.93M | Decentralized Finance (DeFi)GovernanceYield Farming |
26 | ![]() AXL Axelar | $0.3840 | $362.68M | 4.53% | $22.26M | InfrastructureBNB Chain EcosystemAvalanche Ecosystem |
27 | ![]() OHM Olympus | $21.62 | $354.06M | -0.15% | $251.22K | Crypto-Backed TokensDecentralized Finance (DeFi)Rebase Tokens |
28 | ![]() CGETH.HASHKEY cgETH Hashkey Cloud | $1,853.08 | $329.98M | 1.49% | $21.53 | Decentralized Finance (DeFi)Arbitrum EcosystemLiquid Staking Tokens |
29 | ![]() ZRO LayerZero | $2.89 | $321.26M | -3.39% | $38.58M | Smart Contract PlatformBNB Chain EcosystemAvalanche Ecosystem |
30 | ![]() MORPHO Morpho | $1.21 | $287.77M | 0.70% | $11.80M | Decentralized Finance (DeFi)Lending/Borrowing ProtocolsEthereum Ecosystem |
31 | ![]() MOCA Moca Network | $0.0933 | $249.58M | -10.94% | $134.57M | |
32 | ![]() SNX Synthetix Network | $0.7034 | $238.85M | -4.58% | $21.39M | Decentralized Exchange (DEX)Exchange-based TokensDecentralized Finance (DeFi) |
33 | ![]() CBETH Coinbase Wrapped Staked ETH | $1,959.01 | $237.67M | -0.78% | $4.71M | Crypto-Backed TokensWrapped-TokensPolygon Ecosystem |
34 | ![]() GHO GHO | $0.9993 | $232.94M | -0.02% | $10.24M | StablecoinsUSD StablecoinArbitrum Ecosystem |
35 | ![]() EURC EURC | $1.14 | $232.79M | -0.34% | $95.44M | StablecoinsEUR StablecoinSolana Ecosystem |
36 | ![]() MOG Mog Coin | $0.00000059 | $231.77M | -6.65% | $16.15M | MemeEthereum EcosystemBase Ecosystem |
37 | ![]() CHEX CHEX Token | $0.2151 | $214.91M | 3.81% | $966.29K | Decentralized Exchange (DEX)BNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
38 | ![]() STG Stargate Finance | $0.2114 | $205.78M | 2.20% | $8.47M | Decentralized Finance (DeFi)Yield FarmingBNB Chain Ecosystem |
39 | ![]() KAITO KAITO | $0.8364 | $201.63M | -10.27% | $35.64M | Artificial Intelligence (AI)AnalyticsBase Ecosystem |
40 | ![]() YFI yearn.finance | $5,632.16 | $190.45M | -4.75% | $18.87M | Decentralized Finance (DeFi)GovernanceYield Farming |
41 | ![]() IOTX IoTeX | $0.0186 | $175.62M | -3.39% | $8.54M | Internet of Things (IOT)Ethereum EcosystemDePIN |
42 | ![]() T Threshold Network | $0.0173 | $175.43M | -4.48% | $6.74M | Decentralized Finance (DeFi)Solana EcosystemEthereum Ecosystem |
43 | ![]() TOSHI Toshi | $0.00040057 | $168.71M | -4.55% | $11.38M | LaunchpadMemeBase Ecosystem |
44 | ![]() CRVUSD crvUSD | $1.00 | $160.26M | -0.00% | $8.23M | StablecoinsDecentralized Finance (DeFi)USD Stablecoin |
45 | ![]() PRIME Echelon Prime | $2.73 | $158.19M | -3.24% | $5.08M | Smart Contract PlatformGaming (GameFi)Ethereum Ecosystem |
46 | ![]() FAI Freysa AI | $0.0183 | $149.74M | -2.44% | $1.27M | Artificial Intelligence (AI)MemeBase Ecosystem |
47 | ![]() USDO OpenEden OpenDollar | $1.00 | $148.02M | 0.25% | $22.53K | |
48 | ![]() MAG7.SSI MAG7.ssi | $0.7063 | $136.82M | -1.22% | $530.82K | Decentralized Finance (DeFi)AnalyticsDeFi Index |
49 | ![]() DAG Constellation | $0.0380 | $135.03M | -2.89% | $1.89M | Smart Contract PlatformLayer 1 (L1)Base Ecosystem |
50 | ![]() CUSDO Compounding OpenDollar | $1.02 | $134.43M | -0.03% | $8.14M |
Page 1 of 20