Tokens on
Rank | Token | Price | Market Cap | 24hr Change | 24hr Volume | Categories |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LINK Chainlink | $13.16 | $8.39B | 3.07% | $224.28M | |
2 | ![]() USDS USDS | $0.9999 | $7.21B | 0.01% | $6.80M | StablecoinsUSD StablecoinSolana Ecosystem |
3 | ![]() CBBTC Coinbase Wrapped BTC | $84,612.00 | $3.34B | -0.85% | $106.44M | Crypto-Backed TokensTokenized BTCWrapped-Tokens |
4 | ![]() SUSDS sUSDS | $1.05 | $2.52B | 0.03% | $1.60M | StablecoinsArbitrum EcosystemEthereum Ecosystem |
5 | ![]() AAVE Aave | $138.58 | $2.09B | -0.74% | $114.71M | Decentralized Finance (DeFi)Yield FarmingBNB Chain Ecosystem |
6 | ![]() FTN Fasttoken | $4.23 | $1.82B | -0.04% | $51.62M | |
7 | ![]() RETH Rocket Pool ETH | $1,779.40 | $759.22M | -1.54% | $2.12M | Polygon EcosystemArbitrum EcosystemLiquid Staking Tokens |
8 | ![]() USD0 Usual USD | $0.9979 | $681.38M | 0.01% | $9.45M | |
9 | ![]() XCN Onyxcoin | $0.0178 | $590.77M | -4.78% | $32.91M | Smart Contract PlatformBNB Chain EcosystemLayer 1 (L1) |
10 | ![]() CAKE PancakeSwap | $1.95 | $567.04M | 2.01% | $68.25M | Decentralized Exchange (DEX)Exchange-based TokensDecentralized Finance (DeFi) |
11 | ![]() OM MANTRA | $0.5787 | $557.54M | -5.44% | $208.63M | InfrastructureSmart Contract PlatformBNB Chain Ecosystem |
12 | ![]() PENDLE Pendle | $3.10 | $500.86M | -1.38% | $44.53M | Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)Yield Farming |
13 | ![]() EZETH Renzo Restaked ETH | $1,652.76 | $497.51M | -1.53% | $1.29M | BNB Chain EcosystemArbitrum EcosystemLiquid Staking Tokens |
14 | ![]() CLBTC clBTC | $84,345.00 | $496.39M | 1.20% | $7.09 | Arbitrum EcosystemEthereum EcosystemOptimism Ecosystem |
15 | ![]() TEL Telcoin | $0.00466558 | $428.74M | 4.23% | $2.05M | Decentralized Finance (DeFi)WalletsPolygon Ecosystem |
16 | ![]() RSR Reserve Rights | $0.00732818 | $414.28M | 1.60% | $16.60M | Decentralized Finance (DeFi)Arbitrum EcosystemEthereum Ecosystem |
17 | ![]() SPX SPX6900 | $0.4238 | $394.82M | -3.44% | $12.55M | Solana EcosystemMemeEthereum Ecosystem |
18 | ![]() TBTC tBTC | $84,555.00 | $383.48M | -0.67% | $15.80M | Crypto-Backed TokensDecentralized Finance (DeFi)Tokenized BTC |
19 | ![]() OHM Olympus | $22.40 | $366.90M | -1.53% | $1.05M | Crypto-Backed TokensDecentralized Finance (DeFi)Rebase Tokens |
20 | ![]() VIRTUAL Virtuals Protocol | $0.5609 | $365.54M | -2.20% | $61.55M | Artificial Intelligence (AI)Solana EcosystemEthereum Ecosystem |
21 | ![]() COMP Compound | $39.78 | $355.68M | 0.04% | $21.25M | Decentralized Finance (DeFi)GovernanceYield Farming |
22 | ![]() SUPEROETHB Super OETH | $1,581.27 | $341.44M | -1.51% | $175.39K | Decentralized Finance (DeFi)Liquid Staking TokensBase Ecosystem |
23 | ![]() W Wormhole | $0.0745 | $338.42M | 2.89% | $36.67M | Solana EcosystemArbitrum EcosystemEthereum Ecosystem |
24 | ![]() BRETT Brett | $0.0340 | $337.50M | -4.91% | $32.11M | MemeBase EcosystemFrog-Themed |
25 | ![]() AERO Aerodrome Finance | $0.3992 | $322.57M | 1.15% | $18.41M | Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)Automated Market Maker (AMM) |
26 | ![]() CGETH.HASHKEY cgETH Hashkey Cloud | $1,600.51 | $285.28M | -0.93% | $13.63 | Decentralized Finance (DeFi)Arbitrum EcosystemLiquid Staking Tokens |
27 | ![]() AXL Axelar | $0.2944 | $277.72M | 0.13% | $7.15M | InfrastructureBNB Chain EcosystemAvalanche Ecosystem |
28 | ![]() ZRO LayerZero | $2.48 | $275.74M | 2.16% | $37.02M | Smart Contract PlatformBNB Chain EcosystemAvalanche Ecosystem |
29 | ![]() GHO GHO | $0.9996 | $219.52M | -0.00% | $3.13M | StablecoinsUSD StablecoinArbitrum Ecosystem |
30 | ![]() EURC EURC | $1.14 | $218.75M | -0.06% | $40.21M | StablecoinsEUR StablecoinSolana Ecosystem |
31 | ![]() MORPHO Morpho | $0.9131 | $217.37M | -1.62% | $10.20M | Decentralized Finance (DeFi)Lending/Borrowing ProtocolsEthereum Ecosystem |
32 | ![]() SNX Synthetix Network | $0.6392 | $216.99M | 1.68% | $19.32M | Decentralized Exchange (DEX)Exchange-based TokensDecentralized Finance (DeFi) |
33 | ![]() CBETH Coinbase Wrapped Staked ETH | $1,731.53 | $210.89M | -1.60% | $4.11M | Crypto-Backed TokensWrapped-TokensPolygon Ecosystem |
34 | ![]() KAITO KAITO | $0.7623 | $183.78M | 2.55% | $42.76M | Artificial Intelligence (AI)AnalyticsBase Ecosystem |
35 | ![]() STG Stargate Finance | $0.1886 | $183.19M | -2.23% | $4.60M | Decentralized Finance (DeFi)Yield FarmingBNB Chain Ecosystem |
36 | ![]() T Threshold Network | $0.0177 | $179.51M | -9.54% | $20.41M | Decentralized Finance (DeFi)Solana EcosystemEthereum Ecosystem |
37 | ![]() MOG Mog Coin | $0.00000044 | $173.01M | -3.35% | $8.56M | MemeEthereum EcosystemBase Ecosystem |
38 | ![]() IOTX IoTeX | $0.0179 | $168.87M | 0.30% | $8.26M | Internet of Things (IOT)Ethereum EcosystemDePIN |
39 | ![]() CHEX CHEX Token | $0.1669 | $166.72M | -1.90% | $645.35K | Decentralized Exchange (DEX)BNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
40 | ![]() YFI yearn.finance | $4,572.24 | $154.46M | 1.00% | $12.65M | Decentralized Finance (DeFi)GovernanceYield Farming |
41 | ![]() CRVUSD crvUSD | $1.00 | $154.25M | 0.01% | $8.76M | StablecoinsDecentralized Finance (DeFi)USD Stablecoin |
42 | ![]() PRIME Echelon Prime | $2.52 | $145.92M | 12.61% | $9.44M | Smart Contract PlatformGaming (GameFi)Ethereum Ecosystem |
43 | ![]() SYRUP Maple Finance | $0.1539 | $144.11M | -8.77% | $4.30M | |
44 | ![]() TOSHI Toshi | $0.00033012 | $138.94M | -6.56% | $13.52M | LaunchpadMemeBase Ecosystem |
45 | ![]() DAG Constellation | $0.0361 | $128.07M | -6.13% | $2.14M | |
46 | ![]() MAG7.SSI MAG7.ssi | $0.6402 | $124.10M | -1.88% | $438.15K | Decentralized Finance (DeFi)AnalyticsDeFi Index |
47 | ![]() USDZ Anzen USDz | $0.9667 | $123.03M | -1.10% | $124.46K | StablecoinsEthereum EcosystemBase Ecosystem |
48 | ![]() SQD SQD | $0.1904 | $122.77M | 5.52% | $3.13M | |
49 | ![]() WMTX World Mobile Token | $0.1701 | $121.97M | -1.80% | $5.94M | BNB Chain EcosystemArbitrum EcosystemCardano Ecosystem |
50 | ![]() FAI Freysa AI | $0.0146 | $119.73M | -1.76% | $858.64K | Artificial Intelligence (AI)MemeBase Ecosystem |
Page 1 of 20