Rank | Token | Price | Market Cap | 24hr Change | 24hr Volume | Categories |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LINK Chainlink | $17.26 | $11.36B | 5.88% | $768.83M | Business ServicesInfrastructureSmart Contract Platform |
2 | ![]() UNI Uniswap | $6.91 | $4.15B | 4.32% | $370.86M | Decentralized Exchange (DEX)Exchange-based TokensDecentralized Finance (DeFi) |
3 | ![]() AAVE Aave | $234.33 | $3.54B | 8.81% | $422.28M | Decentralized Finance (DeFi)GovernanceYield Farming |
4 | ![]() RETH Rocket Pool ETH | $3,057.84 | $1.26B | 9.22% | $4.26M | Polygon EcosystemArbitrum EcosystemLiquid Staking Tokens |
5 | ![]() CRV Curve DAO | $0.7748 | $1.04B | 5.25% | $186.94M | Decentralized Exchange (DEX)Exchange-based TokensDecentralized Finance (DeFi) |
6 | ![]() LDO Lido DAO | $1.15 | $1.04B | 10.13% | $162.86M | InfrastructureDecentralized Finance (DeFi)Polygon Ecosystem |
7 | ![]() CLBTC clBTC | $103,818.00 | $800.35M | 0.49% | $66.68 | Arbitrum EcosystemEthereum EcosystemOptimism Ecosystem |
8 | ![]() PENDLE Pendle | $4.16 | $675.93M | 11.52% | $134.57M | Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)Yield Farming |
9 | ![]() CGETH.HASHKEY cgETH Hashkey Cloud | $2,765.28 | $556.15M | 8.84% | $98.47 | Decentralized Finance (DeFi)Arbitrum EcosystemLiquid Staking Tokens |
10 | ![]() TBTC tBTC | $103,346.00 | $488.82M | 1.26% | $6.38M | Crypto-Backed TokensDecentralized Finance (DeFi)Tokenized BTC |
11 | ![]() CBETH Coinbase Wrapped Staked ETH | $2,966.24 | $366.72M | 9.41% | $8.99M | Crypto-Backed TokensWrapped-TokensPolygon Ecosystem |
12 | ![]() FRXETH Frax Ether | $2,694.93 | $322.95M | 10.08% | $1.13M | Decentralized Finance (DeFi)BNB Chain EcosystemPolygon Ecosystem |
13 | ![]() SNX Synthetix Network | $0.9376 | $318.91M | 10.95% | $33.77M | Decentralized Exchange (DEX)Exchange-based TokensDecentralized Finance (DeFi) |
14 | ![]() FRAX Frax | $0.9998 | $315.05M | -0.04% | $19.37M | StablecoinsDecentralized Finance (DeFi)USD Stablecoin |
15 | ![]() SFRXETH Staked Frax Ether | $3,029.40 | $242.92M | 8.49% | $958.33K | Decentralized Finance (DeFi)BNB Chain EcosystemPolygon Ecosystem |
16 | ![]() STG Stargate Finance | $0.2276 | $221.22M | 1.92% | $15.86M | Decentralized Finance (DeFi)Yield FarmingBNB Chain Ecosystem |
17 | ![]() ANKR Ankr Network | $0.0219 | $219.12M | 1.58% | $19.80M | Technology & ScienceBNB Chain EcosystemAvalanche Ecosystem |
18 | ![]() YFI yearn.finance | $6,338.04 | $214.48M | 5.26% | $27.93M | Decentralized Finance (DeFi)GovernanceYield Farming |
19 | ![]() T Threshold Network | $0.0190 | $193.45M | 4.06% | $10.25M | Decentralized Finance (DeFi)Solana EcosystemEthereum Ecosystem |
20 | ![]() CRVUSD crvUSD | $1.00 | $168.74M | 0.02% | $9.31M | StablecoinsDecentralized Finance (DeFi)USD Stablecoin |
21 | ![]() XVS Venus | $7.10 | $118.44M | 5.12% | $7.43M | Decentralized Finance (DeFi)Yield FarmingBNB Chain Ecosystem |
22 | ![]() TRB Tellor Tributes | $37.72 | $100.46M | 2.57% | $34.82M | Business ServicesDecentralized Finance (DeFi)Oracle |
23 | ![]() BAL Balancer | $1.20 | $76.32M | 5.06% | $13.84M | Decentralized Exchange (DEX)Exchange-based TokensDecentralized Finance (DeFi) |
24 | ![]() DOLA DOLA | $1.00 | $72.73M | 0.04% | $1.30M | StablecoinsUSD StablecoinBNB Chain Ecosystem |
25 | ![]() KNC Kyber Network Crystal | $0.4128 | $70.25M | 3.03% | $23.56M | Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)Automated Market Maker (AMM) |
26 | ![]() CX Cortex | $0.0576 | $69.56M | -0.28% | $347.97K | Artificial Intelligence (AI)Decentralized Finance (DeFi)Solana Ecosystem |
27 | ![]() VELO Velodrome Finance | $0.0710 | $65.27M | 11.01% | $26.91M | Decentralized Exchange (DEX)Optimism Ecosystem |
28 | ![]() SFRAX Staked FRAX | $1.02 | $60.01M | 1.18% | $83.80 | StablecoinsDecentralized Finance (DeFi)USD Stablecoin |
29 | ![]() OLAS Autonolas | $0.3237 | $57.46M | 2.85% | $527.14K | Artificial Intelligence (AI)Solana EcosystemPolygon Ecosystem |
30 | ![]() KUJI Kujira | $0.4183 | $51.31M | 8.21% | $47.44K | Smart Contract PlatformDecentralized Finance (DeFi)BNB Chain Ecosystem |
31 | ![]() LUSD Liquity USD | $1.00 | $42.08M | -0.05% | $482.98K | StablecoinsDecentralized Finance (DeFi)USD Stablecoin |
32 | ![]() ANKRETH Ankr Staked ETH | $3,217.59 | $33.95M | 9.36% | $81.21K | BNB Chain EcosystemEth 2.0 StakingAvalanche Ecosystem |
33 | ![]() PSP ParaSwap | $0.0205 | $31.84M | 5.64% | $157.61K | Decentralized Exchange (DEX)Exchange-based TokensDecentralized Finance (DeFi) |
34 | ![]() DRV Derive | $0.0392 | $31.31M | 3.38% | $199.83K | Smart Contract PlatformDecentralized Finance (DeFi)Derivatives |
35 | ![]() ORDER Orderly Network | $0.1152 | $30.36M | 5.34% | $9.64M | Smart Contract PlatformDecentralized Finance (DeFi)Solana Ecosystem |
36 | ![]() SETH sETH | $2,506.91 | $29.04M | 8.17% | $2.39K | Crypto-Backed TokensDecentralized Finance (DeFi)Synthetic Asset |
37 | ![]() BOLD Liquity BOLD | $0.9990 | $28.94M | 0.08% | $31.13K | StablecoinsDecentralized Finance (DeFi)Lending/Borrowing Protocols |
38 | ![]() PERP Perpetual Protocol | $0.3633 | $26.40M | 5.72% | $17.05M | Decentralized Exchange (DEX)Exchange-based TokensDecentralized Finance (DeFi) |
39 | ![]() GYD Gyroscope GYD | $0.9999 | $24.21M | 0.00% | $246.18K | StablecoinsArbitrum EcosystemPolygon zkEVM Ecosystem |
40 | ![]() FOX ShapeShift FOX | $0.0351 | $21.84M | 10.96% | $860.78K | Decentralized Exchange (DEX)Exchange-based TokensDecentralized Finance (DeFi) |
41 | ![]() PNP Penpie | $3.05 | $16.04M | 12.34% | $75.20K | Yield FarmingBNB Chain EcosystemArbitrum Ecosystem |
42 | ![]() BEETS-LEGACY Beethoven X (Legacy) | $0.0678 | $15.86M | 1.67% | $5.65K | Decentralized Finance (DeFi)Fantom EcosystemOptimism Ecosystem |
43 | ![]() WAGMI Wagmi | $0.00854173 | $15.54M | 8.99% | $7.63M | Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)BNB Chain Ecosystem |
44 | ![]() USX dForce USD | $0.9958 | $15.38M | -0.31% | $76.26K | StablecoinsUSD StablecoinBNB Chain Ecosystem |
45 | ![]() ALUSD Alchemix USD | $0.9907 | $14.67M | -0.07% | $229.19K | StablecoinsDecentralized Finance (DeFi)USD Stablecoin |
46 | ![]() XPRT Persistence One | $0.0633 | $14.37M | 0.01% | $4.33M | Decentralized Exchange (DEX)Ethereum EcosystemOptimism Ecosystem |
47 | ![]() KRL KRYLL | $0.3536 | $14.09M | 2.99% | $247.98K | Artificial Intelligence (AI)Decentralized Finance (DeFi)Analytics |
48 | ![]() SUSD sUSD (Optimism) | $0.9274 | $12.80M | 0.49% | $236.44K | Crypto-Backed TokensStablecoinsDecentralized Finance (DeFi) |
49 | ![]() MONEY Defi.money | $1.00 | $10.08M | -0.02% | $22.09K | StablecoinsDecentralized Finance (DeFi)USD Stablecoin |
50 | ![]() PSTAKE pSTAKE Finance | $0.0169 | $8.48M | 7.91% | $1.90M | Smart Contract PlatformBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem |
Page 1 of 2