Rank | Token | Price | Market Cap | 24hr Change | 24hr Volume | Categories |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() USDC USDC | $1.00 | $60.86B | 0.00% | $8.40B | StablecoinsUSD StablecoinSolana Ecosystem |
2 | ![]() LINK Chainlink | $17.26 | $11.36B | 5.88% | $768.83M | Business ServicesInfrastructureSmart Contract Platform |
3 | ![]() UNI Uniswap | $6.91 | $4.15B | 4.32% | $370.86M | Decentralized Exchange (DEX)Exchange-based TokensDecentralized Finance (DeFi) |
4 | ![]() WLD Worldcoin | $1.30 | $1.90B | 6.55% | $319.84M | Smart Contract PlatformEthereum EcosystemDecentralized Identifier (DID) |
5 | ![]() OP Optimism | $0.8985 | $1.49B | 9.00% | $361.52M | Smart Contract PlatformOptimism EcosystemLayer 2 (L2) |
6 | ![]() AXL Axelar | $0.4258 | $401.88M | 4.12% | $14.93M | InfrastructureBNB Chain EcosystemAvalanche Ecosystem |
7 | ![]() FRXETH Frax Ether | $2,694.93 | $322.95M | 10.08% | $1.13M | Decentralized Finance (DeFi)BNB Chain EcosystemPolygon Ecosystem |
8 | ![]() ANKR Ankr Network | $0.0219 | $219.12M | 1.58% | $19.80M | Technology & ScienceBNB Chain EcosystemAvalanche Ecosystem |
9 | ![]() OSAK Osaka Protocol | $0.00000016 | $123.16M | 7.78% | $127.36K | BNB Chain EcosystemAvalanche EcosystemPolygon Ecosystem |
10 | ![]() ACX Across Protocol | $0.2765 | $121.25M | 6.22% | $9.81M | Polygon EcosystemArbitrum EcosystemEthereum Ecosystem |
11 | ![]() TRB Tellor Tributes | $37.72 | $100.46M | 2.57% | $34.82M | Business ServicesDecentralized Finance (DeFi)Oracle |
12 | ![]() L3 Layer3 | $0.0662 | $40.56M | 1.84% | $6.10M | MarketingBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
13 | ![]() DOG Own The Doge | $0.00127941 | $17.03M | 7.23% | $128.67K | NFTBNB Chain EcosystemSolana Ecosystem |
14 | ![]() NYA Nya | $0.00000012 | $4.29M | 5.97% | $32.93K | BNB Chain EcosystemAvalanche EcosystemPolygon Ecosystem |
15 | ![]() AI Any Inu | $0.00000304 | $1.28M | 4.55% | $202.96K | BNB Chain EcosystemSolana EcosystemAvalanche Ecosystem |
16 | ![]() 0XBTC 0xBitcoin | $0.0839 | $925.32K | 7.27% | $539.92 | CryptocurrencySmart Contract PlatformNumber |
17 | ![]() ZOOMER Zoomer | $0.00001146 | $790.57K | 9.81% | $1.30K | BNB Chain EcosystemSolana EcosystemPolygon Ecosystem |
18 | ![]() TUX Magicaltux | $0.00066014 | $660.14K | 85.59% | $21.79K | MemeOptimism EcosystemCat-Themed |
19 | ![]() WGC Wild Goat Coin | $0.00007638 | $381.88K | -14.74% | $8.85 | Polygon EcosystemMemeArbitrum Ecosystem |
20 | ![]() WGC Wild Goat Coin | $0.00007505 | $375.22K | -17.03% | $9.26 | Solana EcosystemPolygon EcosystemMeme |
21 | ![]() WOPTIDOGE Wrapped OptiDoge | $0.00000035 | $145.34K | 13.60% | $1.05K | Crypto-Backed TokensWrapped-TokensMeme |
Page 1 of 1