Kendu Inu
$KENDU

Verified Contract
Solana EcosystemMemeEthereum EcosystemBase Ecosystem
Token Holders of KENDU
1Contract
Balance
2.07B
Value
$41,362
Supply
29.55%
Balance History
2Person
Balance
599.06M
Value
$11,974
Supply
8.55%
Balance History
3Person
Balance
422.19M
Value
$8,438
Supply
6.03%
Balance History
4Person
Balance
217.78M
Value
$4,353
Supply
3.11%
Balance History
5Person
Balance
205.48M
Value
$4,107
Supply
2.93%
Balance History
6Person
Balance
193.63M
Value
$3,870
Supply
2.76%
Balance History
7Person
Balance
148.54M
Value
$2,969
Supply
2.12%
Balance History
8Person
Balance
124.09M
Value
$2,480
Supply
1.77%
Balance History
9Person
Balance
120.39M
Value
$2,406
Supply
1.72%
Balance History
10Person
Balance
112.4M
Value
$2,247
Supply
1.60%
Balance History
11Person
Balance
111.21M
Value
$2,223
Supply
1.59%
Balance History
12Person
Balance
98.35M
Value
$1,966
Supply
1.40%
Balance History
13Contract
Balance
88.96M
Value
$1,778
Supply
1.27%
Balance History
14Person
Balance
88.82M
Value
$1,775
Supply
1.27%
Balance History
15Person
Balance
84.76M
Value
$1,694
Supply
1.21%
Balance History
16Person
Balance
79.2M
Value
$1,583
Supply
1.13%
Balance History
17Person
Balance
73.7M
Value
$1,473
Supply
1.05%
Balance History
18Person
Balance
70.4M
Value
$1,407
Supply
1.01%
Balance History
19Person
Balance
67.35M
Value
$1,346
Supply
0.96%
Balance History
20Person
Balance
64.15M
Value
$1,282
Supply
0.92%
Balance History
21Person
Balance
53.29M
Value
$1,065
Supply
0.76%
Balance History
23Person
Balance
49.96M
Value
$998.59
Supply
0.71%
Balance History
24Person
Balance
49.91M
Value
$997.50
Supply
0.71%
Balance History
25Person
Balance
42.81M
Value
$855.74
Supply
0.61%
Balance History
Showing 1-25 of 100 holders
Rows:
Rank | Holder / Entity | Type | Balance | Value | Supply | History |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contract | 2,069,403,378.8853 | $41,361.69 | 29.55% | ||
2 | Person | 599,064,378.3138 | $11,973.65 | 8.55% | ||
3 | Person | 422,191,333.7441 | $8,438.44 | 6.03% | ||
4 | Person | 217,781,556.4279 | $4,352.85 | 3.11% | ||
5 | Person | 205,484,256.3230 | $4,107.07 | 2.93% | ||
6 | Person | 193,633,729.7019 | $3,870.21 | 2.76% | ||
7 | Person | 148,540,589.6826 | $2,968.92 | 2.12% | ||
8 | Person | 124,086,925.0576 | $2,480.16 | 1.77% | ||
9 | Person | 120,387,679.3355 | $2,406.22 | 1.72% | ||
10 | Person | 112,398,952.4415 | $2,246.55 | 1.60% | ||
11 | Person | 111,210,230.2259 | $2,222.79 | 1.59% | ||
12 | Person | 98,352,122.2776 | $1,965.79 | 1.40% | ||
13 | Contract | 88,956,269.0868 | $1,777.99 | 1.27% | ||
14 | Person | 88,820,385.9107 | $1,775.28 | 1.27% | ||
15 | Person | 84,757,093.6971 | $1,694.06 | 1.21% | ||
16 | Person | 79,199,309.7660 | $1,582.98 | 1.13% | ||
17 | Person | 73,703,438.3330 | $1,473.13 | 1.05% | ||
18 | Person | 70,398,633.6473 | $1,407.08 | 1.01% | ||
19 | Person | 67,352,365.6354 | $1,346.19 | 0.96% | ||
20 | Person | 64,153,479.5629 | $1,282.25 | 0.92% | ||
21 | Person | 53,289,972.0912 | $1,065.12 | 0.76% | ||
22 | Coinbase: FeesCoinbase | Person | 52,311,671.1488 | $1,045.57 | 0.75% | |
23 | Person | 49,961,225.3751 | $998.59 | 0.71% | ||
24 | Person | 49,906,941.6816 | $997.50 | 0.71% | ||
25 | Person | 42,814,163.5106 | $855.74 | 0.61% |
Showing 1-25 of 100 holders
Rows per page: