TriasLab
$TRIAS

Verified Contract
Artificial Intelligence (AI)Smart Contract PlatformBNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)Ethereum EcosystemAI Agents
Token Holders of TRIAS
1Person
Entity
Burn Addresses
Balance
5M
Value
$10.7M
Supply
50.00%
Balance History
2Person
Balance
1.05M
Value
$2.2M
Supply
10.50%
Balance History
3Person
Balance
598.26K
Value
$1.3M
Supply
5.98%
Balance History
5Person
Balance
125.53K
Value
$268,578
Supply
1.26%
Balance History
6Person
Balance
81.4K
Value
$174,167
Supply
0.81%
Balance History
7Person
Balance
75.91K
Value
$162,417
Supply
0.76%
Balance History
8Person
Balance
50.06K
Value
$107,100
Supply
0.50%
Balance History
9Person
Balance
35.97K
Value
$76,953
Supply
0.36%
Balance History
10Contract
Balance
32.59K
Value
$69,729
Supply
0.33%
Balance History
12Person
Balance
30.05K
Value
$64,292
Supply
0.30%
Balance History
13Person
Balance
28.88K
Value
$61,797
Supply
0.29%
Balance History
14Person
Balance
27.25K
Value
$58,302
Supply
0.27%
Balance History
15Person
Balance
25.28K
Value
$54,076
Supply
0.25%
Balance History
16Person
Balance
25K
Value
$53,492
Supply
0.25%
Balance History
17Person
Balance
24.6K
Value
$52,638
Supply
0.25%
Balance History
18Person
Balance
24.48K
Value
$52,380
Supply
0.24%
Balance History
19Person
Balance
23.78K
Value
$50,877
Supply
0.24%
Balance History
20Person
Balance
22.41K
Value
$47,952
Supply
0.22%
Balance History
21Person
Balance
20.5K
Value
$43,862
Supply
0.21%
Balance History
22Person
Balance
19.92K
Value
$42,629
Supply
0.20%
Balance History
23Person
Balance
19.73K
Value
$42,206
Supply
0.20%
Balance History
24Person
Balance
18.72K
Value
$40,045
Supply
0.19%
Balance History
25Person
Balance
18.5K
Value
$39,574
Supply
0.18%
Balance History
Showing 1-25 of 100 holders
Rows:
Rank | Holder / Entity | Type | Balance | Value | Supply | History |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burn Address: 0x00...dEaDBurn Addresses | Person | 5,000,000.0000 | $10,697,584.97 | 50.00% | |
2 | Person | 1,050,206.0000 | $2,246,933.58 | 10.50% | ||
3 | Person | 598,255.0000 | $1,279,976.74 | 5.98% | ||
4 | KuCoin: Hot WalletKuCoin | Person | 127,390.4421 | $272,554.02 | 1.27% | |
5 | Person | 125,532.0000 | $268,577.85 | 1.26% | ||
6 | Person | 81,404.7901 | $174,166.93 | 0.81% | ||
7 | Person | 75,912.7817 | $162,416.69 | 0.76% | ||
8 | Person | 50,058.2472 | $107,100.47 | 0.50% | ||
9 | Person | 35,967.6058 | $76,953.30 | 0.36% | ||
10 | Contract | 32,591.1112 | $69,729.24 | 0.33% | ||
11 | BitMart: Hot WalletBitMart | Person | 30,341.7036 | $64,916.59 | 0.30% | |
12 | Person | 30,050.0000 | $64,292.49 | 0.30% | ||
13 | Person | 28,883.7458 | $61,797.26 | 0.29% | ||
14 | Person | 27,250.0001 | $58,301.84 | 0.27% | ||
15 | Person | 25,275.0530 | $54,076.41 | 0.25% | ||
16 | Person | 25,001.8000 | $53,491.78 | 0.25% | ||
17 | Person | 24,602.8204 | $52,638.15 | 0.25% | ||
18 | Person | 24,481.9394 | $52,379.53 | 0.24% | ||
19 | Person | 23,779.8225 | $50,877.33 | 0.24% | ||
20 | Person | 22,412.4577 | $47,951.83 | 0.22% | ||
21 | Person | 20,500.9227 | $43,862.07 | 0.21% | ||
22 | Person | 19,924.4309 | $42,628.66 | 0.20% | ||
23 | Person | 19,726.9123 | $42,206.06 | 0.20% | ||
24 | Person | 18,716.7787 | $40,044.87 | 0.19% | ||
25 | Person | 18,496.8429 | $39,574.31 | 0.18% |
Showing 1-25 of 100 holders
Rows per page: