Wrapped Bitcoin
$WBTC

Verified Contract
Connect with Wrapped Bitcoin
Trade WBTC

Wrapped Bitcoin
$WBTCVerified Contract
Trade WBTC
Connect with Wrapped Bitcoin
Token Holders of WBTC
Rank | Holder / Entity | Type | Balance | Value | Supply | History |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contract | 37,034.4564 | $3,143,542,839.61 | 28.75% | ||
2 | Arbitrum: L1 ERC20 GatewayArbitrum | Contract | 8,229.6071 | $698,541,981.44 | 6.39% | |
3 | Contract | 6,258.1987 | $531,205,735.85 | 4.86% | ||
4 | Contract | 4,135.8188 | $351,054,795.71 | 3.21% | ||
5 | Wormhole: Token BridgeWormhole | Contract | 3,771.6976 | $320,147,613.34 | 2.93% | |
6 | Polygon: ERC20 BridgePolygon | Contract | 3,252.0269 | $276,037,149.11 | 2.52% | |
7 | Compound: cWBTC2 TokenCompound | Contract | 2,839.9131 | $241,056,285.48 | 2.20% | |
8 | Morpho: Morpho BlueMorpho | Contract | 2,513.2591 | $213,329,383.14 | 1.95% | |
9 | Person | 1,500.1000 | $127,330,848.22 | 1.16% | ||
10 | Contract | 1,380.9579 | $117,217,878.84 | 1.07% | ||
11 | Contract | 1,331.3939 | $113,010,802.27 | 1.03% | ||
12 | Contract | 1,290.3659 | $109,528,286.70 | 1.00% | ||
13 | Contract | 1,288.2529 | $109,348,926.16 | 1.00% | ||
14 | Person | 1,141.3079 | $96,876,009.32 | 0.89% | ||
15 | Curve.fi: LLAMMA - crvUSD AMMCurve.fi | Contract | 1,117.9678 | $94,894,865.94 | 0.87% | |
16 | Optimism: GatewayOptimism | Contract | 954.3968 | $81,010,699.79 | 0.74% | |
17 | Contract | 909.3918 | $77,190,606.00 | 0.71% | ||
18 | Person | 750.1894 | $63,677,258.59 | 0.58% | ||
19 | Binance 14Binance | Person | 712.5010 | $60,478,200.71 | 0.55% | |
20 | Person | 671.2471 | $56,976,510.31 | 0.52% | ||
21 | Person | 653.5311 | $55,472,745.31 | 0.51% | ||
22 | Person | 623.8415 | $52,952,645.16 | 0.48% | ||
23 | Person | 616.1651 | $52,301,063.55 | 0.48% | ||
24 | Contract | 576.6791 | $48,949,429.85 | 0.45% | ||
25 | Person | 498.7672 | $42,336,147.03 | 0.39% |
Showing 1-25 of 100 holders
Rows per page: